返回列表 回复 发帖
胡润更新救灾民营企业捐赠榜 80人捐10.4亿

据不完全统计,胡润百富榜前100位中,80位企业家所在企业均有捐赠。

公司 5月26日累计捐款数额 追加捐款* 主要领导人 物品捐赠 07百富榜排名 总部
雅居乐 105,000,000 100,000,000 陈卓林   12 广东
日照钢铁 100,000,000 0 杜双华   80 山东
荣程钢铁 100,000,000 0 张祥青   45 天津
沙钢 80,000,000 0 沈文荣   36 江苏
中信泰富 70,000,000 0 荣智健   6 香港
苏宁电器 55,000,000 0 张近东   9 江苏
国美电器 50,000,000 0 黄光裕   4 北京
碧桂园 33,000,000 20,000,000 杨惠妍、杨二珠、苏汝波、区学铭、张耀垣   1 广东
步步高 25,000,000 0 段永平   25 广东
腾讯 20,000,000 10,000,000 马化腾   50 广东
中国镍资源控股 20,000,000 0 董书通   94 河南
复星集团 20,000,000 10,000,000 郭广昌、梁信军   10 上海
合生创展、珠江投资 15,000,000 0 朱孟依及兄弟   13 广东
安踏集团 14,500,000 4,500,000 丁志忠   40 福建
巨人网络 14,000,000 4,000,000 史玉柱   15 上海
比亚迪 13,000,000 3,000,000 王传福、吕向阳   78 广东
李宁公司 12,490,000 0 李宁   65 北京
网易 12,000,000 7,000,000 丁磊   81 广东
娃哈哈 11,980,000 5,980,000 宗庆后 20万瓶水+300万物品 18 浙江
海鑫钢铁 11,600,000 0 李兆会   78 山西
恒大地产 11,250,000 0 许家印   6 广东
玖龙纸业 10,610,000 610,000 张茵   2 广东
泛海集团 10,000,000 0 卢志强   11 北京
蓝光集团 10,000,000 0 杨铿   36 四川
世茂集团 10,000,000 0 许荣茂   3 上海
新湖集团 10,000,000 0 黄伟   19 浙江
盛大网络 10,000,000 0 陈天桥   65 上海  
美的 10,000,000 0 何享健   62 广东
富力地产 10,000,000 0 张力   5 广东
东方希望 10,000,000 0 刘永行   29 上海
万向集团 10,000,000 0 鲁冠球   62 浙江
世纪金源 10,000,000 0 黄如论   65 北京
广汇集团 10,000,000 0 孙广信   81 新疆
南都集团 10,000,000 10,000,000 周庆治   94 上海
中国动向 7,000,000 0 陈义红 800万物品 50 北京
龙湖地产 6,000,000 0 吴亚军   81 重庆
雨润集团 6,000,000 0 祝义才 100万食品 78 江苏
仁恒置业 6,000,000 0 钟声坚   16   
金发科技 5,200,000 5,200,000 袁志敏   94 广东
新希望 5,000,000 0 刘永好 500万物资 14 四川
福耀玻璃 5,000,000 0 曹德旺   48 福建
新华都 5,000,000 0 陈发树   29 福建
银泰集团 5,000,000 0 沈国军   94 浙江
苏宁环球 5,000,000 0 张桂平   21 江苏
宏达集团 5,000,000 0 刘沧龙   34 四川
中国龙工 5,000,000 0 李新炎   50 福建
侨鑫集团 5,000,000 0 周泽荣   50 广东
红星美凯龙 5,200,000 5,200,000 车建兴   94 上海
新奥集团 4,000,000 0 王玉锁   81 河北
文丰钢铁 3,370,000 3,370,000 刘文丰   90 河北
三一集团 3,000,000 0 梁稳根 1500万物资 24 湖南
ITAT 3,000,000 0 欧通国   65 广东
河北远洋运输 3,000,000 0 高彦明   45 河北
富华集团 3,000,000 3,000,000 陈丽华 270万物资 25 北京
宜华集团 2,250,000 0 刘绍喜   91 广东
西洋集团 2,123,000 2,123,000 周福仁 29万物资 81 辽宁
SOHO中国 2,000,000 0 潘石屹   16 北京
百度 2,000,000 0 李彦宏   29 北京
星河湾 2,000,000 0 黄文仔   25 广东
合景泰富 2,000,000 0 孔健岷   33 广东
天狮集团 2,000,000 0 李金元 2000万物资 36 天津
金田铜业 2,000,000 0 楼国强   65 浙江
奥园地产 2,000,000 0 郭梓文   81 广东
扬子江药业 1,500,000 1,500,000 徐镜人 2000万药品 94 江苏
忠旺集团 1,200,000 1,200,000 刘忠田   94 辽宁
健康元 1,100,000 0 朱保国 1500万药品 94 广东
天威英利 1,070,000 0 苗连生   41 河北
赛维LDK 1,000,000 0 彭小峰   6 江西
建龙钢铁 1,000,000 0 张志祥   65 北京
证大集团 730,000 0 戴志康   65 上海
敬业集团 500,000 0 李赶坡   81 河北
无锡尚德     施正荣 200套电器照明设备 25 江苏
波司登     高德康 108万衣物 32 江苏
通威     刘汉元 1200万现金及物资 50 四川

*从5月19日到26日追加捐款

**本次发布的捐款数字,截止2008年5月26日。数据来源:新浪网、搜狐网、民政部及各慈善基金会等官方机构。



编制方法

这个调研报告是以上榜民营企业捐赠为主,企业家个人名义的现金捐款归属于所在企业名下。由于企业家捐赠方式多样,捐赠人数和捐赠金额都在即时发生变化,因此报告将保持更新。
把伱宠壊─━☆ \'只怪自己冭爱伱 ﹏﹏* (_少·★ o用笑︵.來偽装掉下的眼淚/o..`★ 既然┵還擇了 自己的路﹎僦吥↘輕言┵埅碶\ωо寧願笑著流淚ヅ﹖の也卟哭著說後悔﹎ぐ.ωǒ会发呆 〤 童話﹖o..般唍羙 ﹏ǐ 、 o゛如果眞啲選擇在⒈起.﹖就8.要轻易dē說

返回列表